序号 | 年度 | 专业名称 | 计划 招生数 | 实际 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 类别 |
1 | 2023年 | 动物医学 | 50 | 50 | 485.25 | 472.57 | 476.6 | 理 |
2 | 2023年 | 生物工程 | 47 | 47 | 485.34 | 467.80 | 472.1 | |
3 | 2023年 | 食品质量与安全 | 50 | 50 | 478.47 | 467.78 | 471.4 | |
4 | 2023年 | 制药工程 | 50 | 50 | 482.42 | 468.25 | 472.4 | |
5 | 2023年 | 药物制剂 | 50 | 50 | 478.86 | 466.77 | 470.1 | |
6 | 2023年 | 中药学 | 50 | 50 | 482.83 | 468.88 | 471.8 | |
7 | 2022年 | 动物医学 | 40 | 40 | 491.55 | 478.97 | 481.9 | 理 |
8 | 2022年 | 生物工程 | 40 | 40 | 490.54 | 478.55 | 482.0 | |
9 | 2022年 | 食品质量与安全 | 40 | 40 | 488.28 | 477.42 | 480.2 | |
10 | 2022年 | 制药工程 | 40 | 40 | 489.42 | 477.44 | 480.8 | |
11 | 2022年 | 药物制剂 | 40 | 40 | 484.69 | 477.41 | 478.8 | |
12 | 2022年 | 中药学 | 40 | 40 | 487.48 | 477.39 | 480.5 | |
13 | 2021年 | 动物医学 | 50 | 50 | 479.87 | 463.79 | 468.3 | 理 |
14 | 2021年 | 生物工程 | 40 | 40 | 481.18 | 465.66 | 470.9 | |
15 | 2021年 | 食品质量与安全 | 40 | 40 | 483.51 | 464.15 | 469.3 | |
16 | 2021年 | 制药工程 | 80 | 80 | 487.90 | 463.83 | 468.1 | |
17 | 2021年 | 药物制剂 | 40 | 40 | 480.46 | 463.91 | 469.3 | |
18 | 2021年 | 中药学 | 50 | 50 | 489.72 | 465.44 | 471.6 | |
19 | 2020年 | 动物医学 |
|
|
|
|
| 理 |
20 | 2020年 | 生物工程 | 60 | 60 | 503.38 | 486.22 | 490.6 | |
21 | 2020年 | 食品质量与安全 | 60 | 60 | 503.45 | 484.29 | 488.4 | |
22 | 2020年 | 制药工程 | 100 | 100 | 502.40 | 484.20 | 488.1 | |
23 | 2020年 | 药物制剂 | 60 | 60 | 505.89 | 484.32 | 488.0 | |
24 | 2020年 | 中药学 | 50 | 50 | 505.45 | 489.40 | 493.6 |